Τόπος καταγωγής:
Σουίζοου Χουμπέι
Μάρκα:
Dongfeng
Πιστοποίηση:
ISO, CCC,SGS,BV
Αριθμό μοντέλου:
CLW
Τεχνικές παραμέτρους | Περιγραφή |
---|---|
Μάζα κατά της σύγκρουσης ((T) | 2 |
Αποτελεσματικό μήκος παρεμβολής (mm) | 2300 |
Ενεργός χώρος υποκλοπής (sq.m) | 1.87 |
Δύναμη πρόσκρουσης (Km/h) | 100 |
Δυνατότητα υποδοχής (Τ) | 10 |
Υλικό φορτίου | Q235 Χάλυβας άνθρακα |
GVW./Kerb Wt. | 9800 /5905 Kg |
Τύπος εκτοξευτή | Στενό τετρακίνητο τηλεσκοπικό βουμ |
Αριθμός ελαστικού | 6 λάστιχα και 1 εφεδρικό λάστιχο |
Σχετική διάσταση | 7200*2490*3600 χιλιοστά |
Βασικά χαρακτηριστικά | Περιγραφή |
---|---|
Ονομασία μάρκας | Ντονγκφενγκ |
Φρένα | Αεροφρένα/φρένα ελαίου |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δύναμη κινητήρα ((kw) | 147 |
Προσωρινός άξονας/πίσω άξονας (t) | 3.9/8 |
Πρότυπο κιβωτίου ταχυτήτων | 8ταχεία μετάδοση |
Αριθμός αξόνων | 2 |
Μεταξόμετρο (mm) | 3950 |
Αριθμός ελαστικών | 6 |
Μέγεθος ελαστικού | 295/80R22.5 |
Χώρος καταγωγής | Χουμπέι, Κίνα |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια και μεταλλεία, άλλα, διαφημιστική εταιρεία |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς